LONG_TERM_COURSE.START_NOW_TITLE
LONG_TERM_COURSE.START_NOW_TEXT_1
LONG_TERM_COURSE.START_NOW_TEXT_2
LONG_TERM_COURSE.START_NOW_TEXT_3
¥370,000
LONG_TERM_COURSE.START_NOW_TEXT_4
LONG_TERM_COURSE.START_NOW_TEXT_5
¥310,000
LONG_TERM_COURSE.WORKING_HOLIDAY_TEXT_1
LONG_TERM_COURSE.WORKING_HOLIDAY_TEXT_2
LONG_TERM_COURSE.START_NOW_TEXT_1
LONG_TERM_COURSE.SAVE_LIST_1 | LONG_TERM_COURSE.SAVE_LIST_2 | LONG_TERM_COURSE.SAVE_LIST_3 | |
---|---|---|---|
LONG_TERM_COURSE.SAVE_TEXT_1 | ¥33,000 | ¥30,833 | ¥28,333 |
LONG_TERM_COURSE.SAVE_TEXT_2 | ¥1,650 | ¥1,542 | ¥1,417 |
LONG_TERM_COURSE.SAVE_TEXT_3 | 0% | 7% | 14% |
COUNTRIES.AUSTRALIA | COUNTRIES.NEW_ZEALAND | COUNTRIES.CANADA | COUNTRIES.SOUTH_KOREA | COUNTRIES.FRANCE |
COUNTRIES.GERMANY | COUNTRIES.UNITED_KINGDOM_DISPLAY | COUNTRIES.IRELAND | COUNTRIES.DENMARK | COUNTRIES.TAIWAN |
COUNTRIES.HONG_KONG | COUNTRIES.NORWAY | COUNTRIES.PORTUGAL | COUNTRIES.POLAND | COUNTRIES.SLOVAKIA |
COUNTRIES.AUSTRIA | COUNTRIES.HUNGARY | COUNTRIES.SPAIN | COUNTRIES.ARGENTINA | COUNTRIES.CHILE |
COUNTRIES.ICELAND | COUNTRIES.CZECH_REPUBLIC | COUNTRIES.LITHUANIA | COUNTRIES.SWEDEN | COUNTRIES.ESTONIA |
COUNTRIES.NETHERLANDS | COUNTRIES.URUGUAY | COUNTRIES.FINLAND | COUNTRIES.LATVIA | LONG_TERM_COURSE.WORKING_VISA_BUTTON |
LONG_TERM_COURSE.FAQ_QUESTION1_ANSWER
LONG_TERM_COURSE.FAQ_QUESTION2_ANSWER
LONG_TERM_COURSE.FAQ_QUESTION3_ANSWER
LONG_TERM_COURSE.FAQ_QUESTION4_ANSWER
LONG_TERM_COURSE.FAQ_QUESTION5_ANSWER
LONG_TERM_COURSE.FAQ_QUESTION6_ANSWER